品名↑ ↓
请筛选
|
规格(mm)↑ ↓
请筛选
|
公称口径↑ ↓ | 材质↑ ↓
请筛选
|
钢厂/产地↑ ↓
请筛选
|
价格(元/吨)↑ ↓ | 涨跌 | 备注 |
当前筛选
|
|||||||
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津利达 | |||
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 邯郸正大 | |||
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 衡水华岐 | |||
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 江苏国强 | |||
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 江苏友发 | |||
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津利达 | |||
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 邯郸正大 | |||
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 衡水华岐 | |||
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 江苏国强 | |||
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 江苏友发 | |||
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津利达 | |||
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 邯郸正大 | |||
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 衡水华岐 | |||
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 江苏国强 | |||
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 江苏友发 | |||
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津利达 | |||
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 邯郸正大 | |||
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 衡水华岐 | |||
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 江苏国强 | |||
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 江苏友发 | |||
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津利达 | |||
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 邯郸正大 | |||
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 衡水华岐 | |||
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 江苏国强 | |||
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 江苏友发 | |||
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津利达 | |||
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 邯郸正大 | |||
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 衡水华岐 | |||
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 江苏国强 | |||
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 江苏友发 | |||
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津利达 | |||
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 邯郸正大 | |||
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 衡水华岐 | |||
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 江苏国强 | |||
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 江苏友发 | |||
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津利达 | |||
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 邯郸正大 | |||
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 衡水华岐 | |||
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 江苏国强 | |||
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 江苏友发 | |||
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津利达 | |||
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 邯郸正大 | |||
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 衡水华岐 | |||
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 江苏国强 | |||
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 江苏友发 | |||
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津利达 | |||
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 邯郸正大 | |||
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 衡水华岐 | |||
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 江苏国强 | |||
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 江苏友发 | |||
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津利达 | |||
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 邯郸正大 | |||
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 衡水华岐 | |||
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 江苏国强 | |||
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 江苏友发 | |||
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津利达 | 暂缺 | ||
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 邯郸正大 | |||
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 衡水华岐 | |||
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 江苏国强 | |||
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 江苏友发 | |||
镀锌管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 天津利达 | 暂缺 | ||
镀锌管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 衡水华岐 | |||
镀锌管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 天津利达 | 暂缺 | ||
镀锌管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 衡水华岐 |
【备注】
1、如无特殊说明,以上采集基准钢管报价均为现款含税过磅、仓库自提价格,不含出库费;
2、加工费用、尺寸、余料、其他材质请自行与加工单位协商;
3、如未特别注明,以上采集基准钢管价格为不定尺,如需定尺请自行与贸易商协商;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。